Aufruf-Statistik für ibou.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2009 - URL
Erstellt am 01-Mär-2009 05:22 CET

     Anfragen              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

20269     57,04%     24029   2,21%         0   0,00%         0   0,00%  /
3229       9,09%    599328  55,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200901.html
1903       5,35%    355471  32,63%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200807.html
488        1,37%      5204   0,48%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200901.html
298        0,84%      4119   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200809.html
261        0,73%     11358   1,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200807.html
207        0,58%     10167   0,93%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200712.html
184        0,52%      2369   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200812.html
180        0,51%      2475   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200810.html
173        0,49%      2104   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200811.html
153        0,43%       379   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/Hosting/Preise/
150        0,42%       313   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/Hosting/Referenzen/
147        0,41%      1264   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/Hosting/Domains/
145        0,41%      3360   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /dateien/7_postgresql_logo.png
141        0,40%       211   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/Hosting/Anmelden/
134        0,38%      1467   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200710.html
133        0,37%       314   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/Hosting/Leistungen/
133        0,37%       374   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/Unternehmen/Home/
132        0,37%       214   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/Unternehmen/Impressum/
128        0,36%      4336   0,40%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200803.html
125        0,35%       259   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/Unternehmen/Kontakt/
124        0,35%      1225   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200711.html
100        0,28%     17436   1,60%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200710.html
88         0,25%      3382   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200805.html
84         0,24%      1051   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200902.html
82         0,23%       185   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200902.html
81         0,23%      2907   0,27%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200801.html
78         0,22%       321   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200902.html
76         0,21%      2081   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200804.html
74         0,21%      1997   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200806.html
74         0,21%       770   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200808.html
59         0,17%      2711   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200708.html
52         0,15%       132   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200902.html
50         0,14%      1790   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200802.html
49         0,14%       150   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /verwaltung.htm
45         0,13%      1205   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//search_200709.html
41         0,12%       603   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200707.html
34         0,10%       233   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/
26         0,07%       107   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//ref_200902.html
26         0,07%        66   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//url_200902.html
24         0,07%      5774   0,53%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200709.html//admin/business_inc/saveserver.php
13         0,04%        71   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ctry_usage_200901.png
13         0,04%        28   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200901.png
12         0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /google6820e473dce8f67f.html
12         0,03%        50   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200901.png
12         0,03%       542   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200809.html
11         0,03%        25   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /icons/
10         0,03%       193   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200901.html
8          0,02%        76   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200709.html
8          0,02%       268   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200812.html
8          0,02%        34   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  http://www.ibou.de/
7          0,02%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /icons/small/
7          0,02%      1065   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200705.html
7          0,02%        19   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200706.html
7          0,02%       259   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200806.html
6          0,02%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /danke.htm
6          0,02%        17   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200809.html
6          0,02%        21   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200810.html
6          0,02%       392   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200705.html
6          0,02%       242   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200711.html
5          0,01%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/Hosting/
5          0,01%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/Unternehmen/
5          0,01%        17   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ctry_usage_200710.png
5          0,01%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200710.png
5          0,01%       235   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200805.html
4          0,01%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200707.html
4          0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ctry_usage_200809.png
4          0,01%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ctry_usage_200812.png
4          0,01%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200809.png
4          0,01%        17   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200812.png
4          0,01%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200812.png
4          0,01%       311   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200708.html
4          0,01%       418   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200710.html
4          0,01%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200707.html
4          0,01%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200710.html
4          0,01%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200803.html
4          0,01%        46   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200708.html
4          0,01%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200709.html
4          0,01%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200804.html
4          0,01%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200808.html
4          0,01%        35   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200810.html
3          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200703.html
3          0,01%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200704.html
3          0,01%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200705.html
3          0,01%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200706.html
3          0,01%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200801.html
3          0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200804.html
3          0,01%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200710.png
3          0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200806.png
3          0,01%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200809.png
3          0,01%       174   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200707.html
3          0,01%       320   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200709.html
3          0,01%       139   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200808.html
3          0,01%       236   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200810.html
3          0,01%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200705.html
3          0,01%       643   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200708.html
3          0,01%       468   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200801.html
3          0,01%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200708.html
3          0,01%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200804.html
3          0,01%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200808.html
3          0,01%        27   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200809.html
3          0,01%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200810.html
3          0,01%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200901.html
3          0,01%        26   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200704.html
3          0,01%        36   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200712.html
3          0,01%       561   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200802.html
2          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  *
2          0,01%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cmassist_old/
2          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//agent_200705.html
2          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//agent_200706.html
2          0,01%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//agent_200801.html
2          0,01%        17   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//search_200712.html
2          0,01%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//url_200712.html
2          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200712.html
2          0,01%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200803.html
2          0,01%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200806.html
2          0,01%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200807.html
2          0,01%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ctry_usage_200709.png
2          0,01%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ctry_usage_200806.png
2          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200709.png
2          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200709.png
2          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200806.png
2          0,01%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200704.html
2          0,01%        33   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200706.html
2          0,01%        34   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200711.html
2          0,01%        16   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200703.html
2          0,01%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200704.html
2          0,01%        34   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200706.html
2          0,01%        38   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200808.html
2          0,01%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200811.html
2          0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200706.html
2          0,01%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200709.html
2          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200711.html
2          0,01%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200802.html
2          0,01%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200805.html
2          0,01%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage.png
2          0,01%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200706.html
2          0,01%        24   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200801.html
2          0,01%        24   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200803.html
2          0,01%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200811.html
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cmassist_old/material/info.php
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/Beratung/Business-Intelligence/
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/Hosting/Login/
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/Login/
1          0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/Nachrichten/181
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/Referenzen/
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/Startseite/
1          0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/hosting/domains/
1          0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/hosting/leistungen/
1          0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/tipps-tricks/
1          0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cmx/unternehmen/kontakt/
1          0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /index1.htm
1          0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /index1.php
1          0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /mail/src/addressbook.php
1          0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /mail/src/folders.php
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//agent_200704.html
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//agent_200709.html
1          0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//agent_200804.html
1          0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//ref_200704.html
1          0,00%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//ref_200801.html
1          0,00%        46   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//ref_200808.html
1          0,00%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//search_200708.html
1          0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//search_200711.html
1          0,00%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//search_200802.html
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//url_200707.html
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//url_200709.html
1          0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//url_200801.html
1          0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//url_200802.html
1          0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//url_200804.html
1          0,00%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//usage_200704.html
1          0,00%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//usage_200709.html
1          0,00%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//usage_200801.html
1          0,00%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//usage_200804.html
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200709.html
1          0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200711.html
1          0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200805.html
1          0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200808.html
1          0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200812.html
1          0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200901.html
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ctry_usage_200708.png
1          0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ctry_usage_200711.png
1          0,00%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ctry_usage_200807.png
1          0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ctry_usage_200808.png
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ctry_usage_200810.png
1          0,00%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ctry_usage_200902.png
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200708.png
1          0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200711.png
1          0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200807.png
1          0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200808.png
1          0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200810.png
1          0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200902.png
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200708.png
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200711.png
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200807.png
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200808.png
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200810.png
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200902.png
1          0,00%       250   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200709.html////admin/business_inc/saveserver.php
1          0,00%       250   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200709.html/admin/business_inc/saveserver.php
1          0,00%        31   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200712.html
1          0,00%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200801.html
1          0,00%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200804.html
1          0,00%        32   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200807.html
1          0,00%        42   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200811.html
1          0,00%        13   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200705.html
1          0,00%        30   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200707.html
1          0,00%        43   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200712.html
1          0,00%        50   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200804.html
1          0,00%        28   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200902.html
1          0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200705.html
1          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200709.html/modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
1          0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200801.html
1          0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200806.html
1          0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200811.html
1          0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200812.html
1          0,00%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200703.html
1          0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  http://ibou.de/
1          0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  http://www.yahoo.com/


Generated by Webalizer Version 2.01